Описание
Фактический товар может отличаться от изображения, а также на изображении могут быть детали, которые не входят в комплект.
Кол-во на складе поставщика | 8 |
Производитель | LG |
Поставщик | ELKO |
Гарантия (в мес) | 24 |
EAN | 8806091155856 |
Описание | Model 34WP500-B 34" 21 : 9 Panel IPS Resolution 2560×1080 Form factor 21:9 Refresh rate 75Hz Brightness 250 Contrast 1000:1 Display Matte Response time 5 ms Horizontal 178 degrees Vertical 178 degrees Displayable colours 16.7 million 2xHDMI 1xAudio-Out |
Characteristics | |
Description | 34'' UltraWide FHD HDR Monitor with FreeSync
– 34″ UltraWide FHD (2560 x 1080) IPS Display – sRGB 99% Color Gamut – HDR10 – AMD FreeSync – 3-Side Virtually Borderless Display – Refresh Rate 75Hz |
Vendor Homepage | www.lg.com/us/monitors/lg-34wp500-b-ultrawide-monitor |
Model name | 34WP500-B |
Screen size | 34″ |
Monitor features | 21 : 9 |
Panel type | IPS |
Native resolution | 2560×1080 |
Screen form factor | 21:9 |
Refresh rate | 75Hz |
Brightness | 250 |
Contrast | 1000:1 |
Display surface | Matte |
Pixel size | 0.312 mm |
Response time | 5 ms |
Viewing angle horizontal | 178 degrees |
Viewing angle vertical | 178 degrees |
Displayable colours | 16.7 million |
Energy efficiency class | F |
Energy consumption, standard | 29 kWh/1000h |
Power consumption | 35 Watts |
Standby consumption | 0.5 Watts |
Unit Brutto Volume | 0.1076 cubm |
Unit Net Weight | 4.94 kg |
Unit Gross Weight | 9 kg |
EPREL Version Number | 7 |
EPREL Registration Number | 429652 |
Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/429652/fiches?language=EN |
Unit Box Width | 0.487 |
Unit Box Length | 0.936 |
Unit Box Height | 0.236 |
Full Description Line | Model 34WP500-B 34″ 21 : 9 Panel IPS Resolution 2560×1080 Form factor 21:9 Refresh rate 75Hz Brightness 250 Contrast 1000:1 Display Matte Response time 5 ms Horizontal 178 degrees Vertical 178 degrees Displayable colours 16.7 million 2xHDMI 1xAudio-Out |
Category Code | LC3 |
Input/Output connectors | |
HDMI | 2 |
Audio-Out | 1 |
Shipping/Package Box Dimensions | |
Shipping Box Width | 48.7 cm |
Shipping Box Weight | 9 kg |
Shipping Box Height | 23.6 cm |
Shipping Box Depth | 93.6 cm |
Unit Dimensions | |
Width | 817.88 mm |
Height | 365.76 mm |
Depth | 66.08 mm |