Описание
Фактический товар может отличаться от изображения, а также на изображении могут быть детали, которые не входят в комплект.
Кол-во на складе поставщика | 3 |
Производитель | ASUS |
Поставщик | ELKO |
Гарантия (в мес) | 24/12L |
EAN | 197105321427 |
Описание | Gaming/Touchscreen ROG Flow GV601VI-NF050W CPU Core i9 i9-13900H 2600 MHz Screen 16" Touchscreen Resolution 2560×1600 Screen type Glossy IPS 240Hz RAM 16GB Max 64GB Memory slots 2 DDR5 Frequency speed 4800 MHz SSD 1TB Graphics Discrete VGA card NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB Keyboard ENG Keyboard backlight 4 cells 1xHDMI 1xAudio-Out 2xUSB 3.2 1xUSB-C 1xThunderbolt Wireless LAN 802.11ax Bluetooth Card Reader microSD(UHS-II, 312MB/s) Microphone Built-in Speakers WebCam Windows 11 Home Black Width 355 mm Height 21.9 mm Depth 243 mm Weight 2.1 kg |
Characteristics | |
Description | ROG Flow X16 (2023) GV601
ULTRA VERSATILE. ULTRA IMPRESSIVE. |
Vendor Homepage | rog.asus.com/laptops/rog-flow/rog-flow-x16-2023-series/spec/ |
NB features | Gaming/Touchscreen |
Product line | Consumer |
NB Family name | ROG Flow |
Product model code | GV601VI-NF050W |
CPU Family name | Core i9 |
CPU Model Number | i9-13900H |
Clock speed | 2600 MHz |
Screen size | 16″ |
Touchscreen | Yes |
Native resolution | 2560×1600 |
Screen type | Glossy IPS |
Screen refresh rate | 240Hz |
Memory (RAM) | 16GB |
Max memory (RAM) | 64GB |
Memory slots | 2 |
Memory type | DDR5 |
Frequency speed | 4800 MHz |
SSD Capacity | 1TB |
SSD type | PCIe 4.0 NVMe M.2 |
ODD type | none |
Graphics controller | Discrete |
VGA card | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Graphics memory | 8GB |
KB language | ENG |
Keyboard backlight | Yes |
Battery cells | 4 cells |
Card Reader | microSD(UHS-II, 312MB/s) |
Microphone | Built-in |
Speakers | Yes |
Built-in WebCam | Yes |
Operating System | Windows 11 Home |
Colour | Black |
Shipping box quantity | 1 |
Unit Brutto Volume | 0.0138105 cubm |
Unit Net Weight | 2.1 kg |
Unit Gross Weight | 4.27 kg |
Unit Box Width | 0.09 |
Unit Box Length | 0.465 |
Unit Box Height | 0.33 |
Full Description Line | Gaming/Touchscreen ROG Flow GV601VI-NF050W CPU Core i9 i9-13900H 2600 MHz Screen 16″ Touchscreen Resolution 2560×1600 Screen type Glossy IPS 240Hz RAM 16GB Max 64GB Memory slots 2 DDR5 Frequency speed 4800 MHz SSD 1TB Graphics Discrete VGA card NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB Keyboard ENG Keyboard backlight 4 cells 1xHDMI 1xAudio-Out 2xUSB 3.2 1xUSB-C 1xThunderbolt Wireless LAN 802.11ax Bluetooth Card Reader microSD(UHS-II, 312MB/s) Microphone Built-in Speakers WebCam Windows 11 Home Black Width 355 mm Height 21.9 mm Depth 243 mm Weight 2.1 kg |
Category Code | NB |
CnCode | |
CnCode | 84713000 |
Input/Output connectors | |
USB-C | 1 |
USB 3.2 | 2 |
Thunderbolt | 1 |
Audio-Out | 1 |
HDMI | 1 |
Shipping/Package Box Dimensions | |
Shipping Box Depth | 46.5 cm |
Shipping Box Height | 33 cm |
Shipping Box Weight | 4.27 kg |
Shipping Box Width | 9 cm |
Unit Dimensions | |
Width | 355 mm |
Height | 21.9 mm |
Depth | 243 mm |
Wireless connections | |
Wireless LAN | 802.11ax |
Bluetooth | Yes |